經過全方位測試的PET標籤+碳帶組合保證標籤資訊清晰而經久耐用
永久性標籤必須在整個電動汽車的預期壽命中可靠有效
針對低表面能塑膠表面和紋理結構表面,貝迪提供可靠的高粘接力標籤
| 標籤型號 | 光澤 | 顏色 | 面材類型 | 面材厚度 | 膠粘劑類型 | 膠粘劑厚度 | 被貼物 | 描述/應用 | 工作溫度 | UL/CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-423 | 亮面 | 白色 | 聚酯 | 2 mil | 丙烯酸酯 | 1 mil | 平整表面 | 首選通用型PET標籤,適合資產標籤、銘牌、警告和指示標示等常規應用 | -70℃ ~ 145℃ | UL/CSA |
| S-3242 | 亮面 | 白色 | 聚酯 | 3 mil | 丙烯酸酯 | 1.6 mil | 粗糙表面 | 強黏型聚酯標籤,適用於各種被黏物表面,特別是粗糙表面 | -40℃ ~ 150℃ | No |
| S-3169 | 亮面 | 白色 | 聚酯 | 2 mil | 丙烯酸酯 | 1 mil | 平整表面 | 應用於汽車零部件標示,具有優異的耐煞車油性能 | -40℃ ~ 150℃ | UL |
| B-488 | 霧面 | 白色 | 聚酯 | 2 mil | 丙烯酸酯 | 1 mil | 平整表面、有紋理的ABS | 耐化學品PET標籤,適用於電子元件標示和汽車應用 | -70℃ ~ 160℃ | UL |
| B-5106 | 霧面 | 白色 | 聚酯 | 2 mil | 丙烯酸酯 | 0.8 mil | 平整表面 | 耐化學品PET標籤,適用於電子元件標示和汽車應用 | -40℃ ~ 150℃ | UL |
| S-3942 | 霧面 | 白色 | 丙烯酸酯 | 2.5 mil | 丙烯酸酯 | 0.5 mil | 紙質、SS、噴漆表面 | 易碎型防衛標籤,防止標籤被完整剝離,丙烯酸酯面材 | -40℃ ~ 100℃ | UL |
| S-3280 | 霧面 | 銀色 | 聚酯 | 1 mil | 丙烯酸酯 | 0.8 mil | 紙質、SS、噴漆表面 | 全轉移型“VOID”防偽字模標籤 | -10℃ ~ 80℃ | No |
| B-430 | 亮面 | 透明 | 聚酯 | 2 mil | 丙烯酸酯 | 1 mil | 平整表面 | 通用型透明PET標籤 | -70℃ ~ 110℃ | UL/CSA |
| B-8010 | 霧面 | 黑色 | 聚酯 | 2.2 mil | 丙烯酸酯 | 0.7 mil | 平整表面 | 激光蝕刻專用的PET標籤,適用於惡劣工廠環境和小字體標示 | -40℃ ~ 100℃ | No |
| S-3188 | 霧面 | 白色 | 聚酯 | 1.5 mil | 丙烯酸酯 | 0.8 mil | 平整表面 | 選用UL94 VTM-0級面材,整體結構符合UL94 VTM-1的PET標籤。符合汽車行業的FMVSS302標準,用於電池包裹和線規標示。 | -40℃ ~ 150℃ | UL(94/969) |
GB/T 25978-2018典型的被貼物表面:油漆表面、清漆表面、電泳塗層表面、尼龍、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS塑膠)、硬質聚氯乙烯和金屬表面等。
舉例:貝迪標籤B-423在UL969認證的被貼物表面覆蓋了GB/T 25978所有推薦的被貼物表面。
舉例:貝迪B-423通過GB/T 25978的各項測試
被貼物表面:鋼材, 鋁, ABS, PC, PA
方案
通用標籤: B-423
貝迪是全球長期戶外標識標籤解決方案的領導者
長期戶外標識經驗和經過戶外自然老化測試,人工加速老化資料驗證的戶外耐用材料產品線
| 標籤型號 | 預期戶外壽命 | 面材類型 | 顏色 | 光澤 | 特點 | 典型應用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型聚酯標籤 | B-423 | 2年 | 聚酯 | 白色 | 亮面 | 通用材料 | 電子元件標示、汽車、一般通用標誌 |
| 戶外耐用標籤 | B-595 | 8~10年 | 乙烯基 | 多種顏色 | 亮面 | 高耐磨250循環,適用於平面和曲面 | 5S標籤、警示標籤、管道標誌 |
| B-8591 | 10~12年 | 聚酯 | 白色/黃色/銀色/黑色 | 亮面 | 優異的戶外耐候性能 | 戶外標示、戶外銘牌、資產標示。 | |
| B-510 | 30年以上 | 陽極氧化鋁 | 金屬色 | 亮面 | 永久戶外標誌,類似金屬銘牌的高質感外觀 | 戶外標示、重卡VIN標籤、飛機零部件標示。 | |
| 抗UV透明覆膜 | B-910 | +3年 | 丙烯酸酯 | 透明 | 亮面 | 優異的抗UV褪色性能 | 提高戶外鮮豔標示的有效壽命 |
| S-3998 | +3年 | 丙烯酸酯 | 透明 | 亮面 | 優異的抗UV褪色性能 | 提高戶外鮮豔標示的有效壽命 | |
| DJC-20-009(開發品) | +10~20年 | 聚氟乙烯 | 透明 | 亮面 | 非常優異的抗UV褪色性能 | 提高戶外鮮豔標示的有效壽命 |